| Highest Pos | |||||
| Owner / Mfg | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| Joe Gibbs Racing | T | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Team Penske | F | 7 | 1 | 1 | 3 |
| RFK Racing | F | 19 | 10 | 7 | 6 |
| Wood Brothers Racing | F | 33 | 25 | 36 | 7 |
| Spire Motorsports | C | 14 | 3 | 9 | 9 |
| 23XI | T | 6 | 8 | 6 | 10 |
| Haas Factory Team | C | 31 | 17 | 28 | 13 |
| Front Row Motorsports | F | 16 | 19 | 8 | 15 |
| Trackhouse Racing | C | 18 | 6 | 5 | 16 |
| Hendrick Motorsports | C | 4 | 13 | 12 | 19 |
| HYAK Motorsports | C | 26 | 23 | 34 | 20 |
| Kaulig Racing | C | 17 | 20 | 16 | 25 |
| Legacy Motor Club | T | 15 | 5 | 21 | 27 |
| Richard Childress Racing | C | 24 | 7 | 23 | 29 |
| Rick Ware Racing | C | 30 | 32 | 29 | 31 |
| C: Chevrolet F: Ford T: Toyota | |||||
| Race Winner | |||||
| 1-18 |